Цены на винтовые сваи
| Диаметр ствола, мм | Толщина ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Размер оголовка, мм | Толщина площадки, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3 | 200 | 4 | 200 | 4 | 1100 руб. п.м. |
| 57 | 3 | 200 | 4 | 200 | 4 | 3200 руб. шт. |
| 76 | 3,5 | 250 | 4 | 250 | 4 | 1300 руб. п.м. |
| 76 | 3,5 | 250 | 4 | 250 | 4 | 3700 руб. шт. |
| 89 | 3,5 | 250 | 4 | 250 | 4 | 2200 руб. п.м. |
| 89 | 3,5 | 250 | 4 | 250 | 4 | 4400 руб. шт. |
Заборы из профнастила
Из металлического штакетника
3D заборы
Заборы
Заборы
Откатные
Распечатать

